
Rheinlandliga 1. Damen 2020/21
| # | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Treis | TuS 05 Daun | Torwart | 0 | 1 |
| 3 | Laura Minninger | TuS 05 Daun | Rückraum Mitte, Rückraum Rechts | 4 | 1 |
| 4 | Franziska Gräfen | TuS 05 Daun | Linksaußen, Rechtsaußen | 3 | 1 |
| 7 | Tonia Blank | TuS 05 Daun | Kreis | 0 | 1 |
| 7 | Elena Wynands | TuS 05 Daun | RL, RR | 0 | 1 |
| 8 | Lisa Rehnelt | TuS 05 Daun | RL, RR | 0 | 0 |
| 9 | Lisa Jehnen | TuS 05 Daun | Rechtsaußen, Rückraum Rechts | 0 | 0 |
| 10 | Lara Schneider | TuS 05 Daun | LA, RA | 0 | 1 |
| 11 | Kerstin Teusch | TuS 05 Daun | Kreis | 0 | 0 |
| 12 | Ilona Miller | TuS 05 Daun | Torwart | 0 | 1 |
| 15 | Sarah Schuh | TuS 05 Daun | Rückraum Links, Rückraum Rechts | 1 | 1 |
| 16 | Alexandra Thome | TuS 05 Daun | Linksaußen, Rechtsaußen | 0 | 1 |
| 22 | Svenja Dausend | TuS 05 Daun | RM | 1 | 1 |
| 24 | Jana Clever | TuS 05 Daun | Rückraum Links, Rückraum Rechts | 0 | 0 |
| 25 | Jessica Praeder | TuS 05 Daun | Linksaußen, Rückraum Mitte | 10 | 1 |
| Name | Tätigkeit |
|---|---|
| Lukas Illigen | Trainer |
| Gerd Clemens | Co-Trainer |
Rheinlandliga 1. Damen 2020/21
| Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK/MJC Trier | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 40 | 22 | 4 |
| 2 | HSG Wittlich II | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 35 | 18 | 4 |
| 3 | TuS Weibern | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 36 | 8 | 4 |
| 4 | SG Bannberscheid/Engers | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | 2 |
| 5 | HSG Kastellaun-Simmern | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 46 | 9 | 2 |
| 6 | HSG Mertesdorf-Ruwertal | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 | 2 |
| 7 | HSC Schweich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HSV Rhein-Nette | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 27 | -2 | 0 |
| 9 | TV Bassenheim II | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 21 | -5 | 0 |
| 10 | HSG Hunsrück II | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 28 | -8 | 0 |
| 11 | TuS 05 Daun | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 34 | -14 | 0 |
| 12 | HSG Obere Nahe | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 57 | -24 | 0 |












