Rheinlandliga 1. Herren 2019/20
| # | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Thinh Hoang Tran | TuS 05 Daun | LA, RA | 24 | 11 |
| 6 | Luca Willems | TuS 05 Daun | KR, RA | 6 | 7 |
| 8 | Matthis Otto | TuS 05 Daun | KR, RL | 41 | 17 |
| 11 | Jannis Willems | TuS 05 Daun | RM | 98 | 16 |
| 12 | Holger Neis | TuS 05 Daun | Torwart | 0 | 14 |
| 12 | Carsten Lindner | TuS 05 Daun | Tor | 0 | 15 |
| 14 | Patrick Brümmer | TuS 05 Daun | KR, RR | 81 | 17 |
| 16 | Maurice Rode | TuS 05 Daun | Tor | 0 | 16 |
| 16 | Robin Schöler | TuS 05 Daun | Torwart | 0 | 2 |
| 22 | Sebastian Praeder | TuS 05 Daun | RR | 124 | 17 |
| 23 | Kai Lißmann | TuS 05 Daun | RL | 129 | 17 |
| 24 | Sören Reifferscheidt | TuS 05 Daun | RM | 3 | 5 |
| 31 | Lukas Mayer | TuS 05 Daun | LA | 50 | 16 |
| 33 | Melvin Wheaton | TuS 05 Daun | LA, RL | 3 | 6 |
| 42 | Daniel Eich | TuS 05 Daun | KR, RA | 0 | 2 |
| 52 | Lukas Illigen | TuS 05 Daun | KR | 5 | 15 |
| 52 | Julian Keitsch | TuS 05 Daun | RL, RR | 0 | 3 |
| 69 | Igor Rahn | TuS 05 Daun | RA | 15 | 14 |
| Name | Tätigkeit | Phone | |
|---|---|---|---|
| Markus Willems | Trainer | — | — |
| Patrick Brümmer | Co-Trainer/Spieler-Trainer | — | — |
| Ralf Otto | Physio | — | — |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS 05 Daun | 17 | 13 | 3 | 1 | 587 | 490 | 97 | 29 |
| 2 | HSG Hunsrück | 17 | 14 | 0 | 3 | 515 | 400 | 115 | 28 |
| 3 | HSG Bad Ems/Bannberscheid | 17 | 10 | 2 | 5 | 471 | 445 | 26 | 22 |
| 4 | TV Bitburg | 16 | 10 | 1 | 5 | 512 | 449 | 63 | 21 |
| 5 | HSV Rhein-Nette | 17 | 9 | 3 | 5 | 491 | 436 | 55 | 21 |
| 6 | Fortuna Saarburg | 17 | 8 | 1 | 8 | 487 | 485 | 2 | 17 |
| 7 | TV Moselweiß | 16 | 8 | 1 | 7 | 418 | 455 | -37 | 17 |
| 8 | DJK/MJC Trier | 17 | 7 | 0 | 10 | 493 | 478 | 15 | 14 |
| 9 | HSG Römerwall | 17 | 6 | 0 | 11 | 472 | 484 | -12 | 12 |
| 10 | SV Urmitz | 17 | 4 | 2 | 11 | 448 | 502 | -54 | 10 |
| 11 | TS Bendorf | 17 | 5 | 0 | 12 | 441 | 523 | -82 | 10 |
| 12 | HSG Eifel | 17 | 0 | 1 | 11 | 399 | 587 | -188 | 1 |












